Métodos de Pagamento em Casinos - Auditados por Velocidade, Custos e Proteção
Todos os métodos de depósito e levantamento utilizados pelos casinos online, avaliados quanto à rapidez, custos e proteção do consumidor. Analisamos quais os métodos que realmente cumprem as suas promessas para que possa escolher com base em factos, não em marketing.
Cobertura de Métodos de Pagamento em Todo o Catálogo
Índice de Métodos de Pagamento em Casinos
Explore todos os métodos de pagamento aceites por categoria, tipo, velocidade de depósito e cobertura nos casinos.
52 métodos encontrados

MasterCard

Visa

PayPal

POLi

Neteller

Skrill

Bank Transfer

InstaDebit

Maestro

Rapid Transfer

Google Pay

Apple Pay

Revolut

MuchBetter

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Paysafecard

MiFinity

Tether
Classificação dos Métodos de Pagamento
Ranking baseado em confiança das opções de pagamento, ordenado por fiabilidade e proteção ao consumidor
Comparação de Métodos de Pagamento
Ordene por qualquer coluna para comparar opções de depósito e levantamento em todos os casinos
Método | Nível | Tipo | Casinos | Veloc. Dep. | Vel. Levant. | Proteção |
|---|---|---|---|---|---|---|
MasterCard | A | Cartão | 38 | Instantâneo | 1-3 dias úteis | Alto |
POLi | A | Transferência Bancária | 4 | Instantâneo | N/D ❌ | Alto |
PayPal | A | Carteira Eletrónica | 10 | Instantâneo | 1-3 dias úteis | Alto |
Visa | A | Cartão | 38 | Instantâneo | 1-3 dias úteis | Alto |
Apple Pay | B | Mobile Pay | 6 | Instantâneo | N/D ❌ | Alto |
Bank Transfer | B | Transferência Bancária | 35 | 1-3 dias úteis | 1-3 dias úteis | Alto |
Google Pay | B | Mobile Pay | 7 | Instantâneo | N/D ❌ | Alto |
InstaDebit | B | Transferência Bancária | 14 | 1-3 dias úteis | 1-3 dias úteis | Alto |
Maestro | B | Cartão | 13 | Instantâneo | 1-3 dias úteis | Alto |
Neteller | B | Carteira Eletrónica | 38 | Instantâneo | 1-3 dias úteis | Alto |
Rapid Transfer | B | Transferência Bancária | 11 | 1-3 dias úteis | 1-3 dias úteis | Alto |
Revolut | B | Carteira Eletrónica | 6 | Instantâneo | 1-3 dias úteis | Alto |
Skrill | B | Carteira Eletrónica | 38 | Instantâneo | 1-3 dias úteis | Alto |
AstroPay | C | Carteira Eletrónica | 24 | Instantâneo | 1-3 dias úteis | Médio |
Binance Coin | C | Cripto | 14 | Instantâneo a 10-30 minutos | 1-3 dias úteis após processamento do casino | Médio |
Bitcoin | C | Cripto | 28 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Baixo |
Bitcoin Cash | C | Cripto | 9 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Médio |
CashtoCode | C | Voucher | 8 | Instantâneo | N/D ❌ | Alto |
CoinsPaid | C | Cripto | 2 | 10-30 minutos | 1-3 dias úteis | Médio |
Ethereum | C | Cripto | 28 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Médio |
Flexepin | C | Voucher | 7 | Instantâneo | N/D ❌ | Médio |
Jeton Wallet | C | Carteira Eletrónica | 25 | Instantâneo | 1-3 dias úteis | Alto |
Litecoin | C | Cripto | 28 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Médio |
MiFinity | C | Carteira Eletrónica | 27 | Instantâneo | 1-3 dias úteis | Alto |
MuchBetter | C | Carteira Eletrónica | 32 | Instantâneo | 1-3 dias úteis | Alto |
Neosurf | C | Voucher | 20 | Instantâneo | N/D ❌ | Alto |
Pay4Fun | C | Carteira Eletrónica | 2 | Instantâneo | 1-3 dias úteis | Alto |
Paysafecard | C | Voucher | 28 | Instantâneo | N/D ❌ | Alto |
Payz | C | Carteira Eletrónica | 5 | Instantâneo | 1-3 dias úteis | Alto |
Polygon | C | Cripto | 2 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Médio |
SEPA | C | Transferência Bancária | 1 | 1-3 dias úteis | 1-3 dias úteis | Alto |
Sofortüberweisung | C | Transferência Bancária | 8 | Instantâneo a 1-2 minutos | N/D ❌ | Alto |
Sticpay | C | Carteira Eletrónica | 2 | Instantâneo | 1-3 dias úteis | Alto |
TRON | C | Cripto | 9 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Médio |
Tether | C | Cripto | 26 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Médio |
Trustly | C | Transferência Bancária | 11 | Instantâneo | 1-3 dias úteis | Alto |
USD Coin | C | Cripto | 7 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Médio |
Zimpler | C | Mobile Pay | 3 | Instantâneo | 1-3 dias úteis | Alto |
eZeeWallet | C | Carteira Eletrónica | 8 | Instantâneo | 1-3 dias úteis | Alto |
ecoPayz | C | Carteira Eletrónica | 23 | Instantâneo | 1-3 dias úteis | Alto |
iDebit | C | Carteira Eletrónica | 15 | Instantâneo | 1-3 dias úteis | Alto |
Blik | D | Mobile Pay | 1 | Instantâneo | 1-3 dias úteis | Alto |
Cardano | D | Cripto | 8 | 10-30 minutos | 1-3 dias úteis | Médio |
Chainlink | D | Cripto | 2 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Médio |
Dash | D | Cripto | 3 | 10-30 minutos | 1-3 dias úteis | Médio |
Dogecoin | D | Cripto | 17 | 10-30 minutos | 1-24 horas | Baixo |
Interac Online | D | Transferência Bancária | 30 | Instantâneo a 1 dia útil | 1-3 dias úteis | Alto |
Pix | D | Transferência Bancária | 5 | Não aplicável em Portugal | Não aplicável em Portugal | Alto |
Polkadot | D | Cripto | 3 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Médio |
Ripple | D | Cripto | 18 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Médio |
Solana | D | Cripto | 5 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Médio |
Toncoin | D | Cripto | 3 | 10-30 minutos | 1-24 horas | Médio |
Análise de Métodos de Pagamento
Dados obtidos através do nosso sistema de monitorização em tempo real
Métodos Apenas para Depósito - Planeie o Seu Levantamento
Alguns métodos de pagamento apenas permitem depósitos - será necessário um método alternativo para levantamentos.































