Métodos de Pago en Casinos - Auditados por Velocidad, Tarifas y Protección
Cada opción de depósito y retiro utilizada por casinos online, evaluada según velocidad, costo y protección al usuario. Analizamos qué métodos cumplen realmente sus promesas para que elijas basándote en evidencia real, no en publicidad. Incluye opciones populares en Colombia como PSE, Nequi y Daviplata.
Cobertura de Métodos de Pago en Nuestro Catálogo
Índice de Métodos de Pago en Casinos
Explora todos los métodos de pago aceptados por categoría, tipo, velocidad de depósito y cobertura en casinos.
52 métodos encontrados

Tether

AstroPay

ecoPayz

Neosurf

Binance Coin

iDebit

Trustly

Bitcoin Cash

CashtoCode

TRON

eZeeWallet

Flexepin

Sofortüberweisung

USD Coin

Payz

Zimpler

CoinsPaid

Pay4Fun

Polygon

Sticpay
Categorías de Métodos de Pago
Clasificación basada en confianza de las opciones de pago, ordenadas por confiabilidad y protección al usuario
Comparación de Métodos de Pago
Ordena por cualquier columna para comparar opciones de depósito y retiro en todos los casinos
Método | Nivel | Tipo | Casinos | Velocidad Dep. | Vel. Retiro | Protección |
|---|---|---|---|---|---|---|
MasterCard | A | Tarjeta | 37 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
POLi | A | Transferencia Bancaria | 3 | Instantáneo | N/A ❌ | Alto |
PayPal | A | Billetera Electrónica | 9 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
Visa | A | Tarjeta | 37 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
Apple Pay | B | Pago móvil | 6 | Instantáneo | N/A ❌ | Alto |
Bank Transfer | B | Transferencia Bancaria | 35 | 1 a 3 días hábiles | 1 a 3 días hábiles | Alto |
Google Pay | B | Pago móvil | 6 | Instantáneo | N/A ❌ | Alto |
InstaDebit | B | Transferencia Bancaria | 12 | 1-3 días hábiles | 1-3 días hábiles | Alto |
Maestro | B | Tarjeta | 12 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
Neteller | B | Billetera Electrónica | 37 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
Rapid Transfer | B | Transferencia Bancaria | 11 | 1-3 días hábiles | 1-3 días hábiles | Alto |
Revolut | B | Billetera Electrónica | 6 | Instantáneo | 1 - 3 días hábiles | Alto |
Skrill | B | Billetera Electrónica | 37 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
AstroPay | C | Billetera Electrónica | 26 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Medio |
Binance Coin | C | Cripto | 14 | 10-30 minutos | 1-3 días hábiles | Medio |
Bitcoin | C | Cripto | 28 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Medio |
Bitcoin Cash | C | Cripto | 9 | Instantáneo (10-30 minutos) | Instantáneo (10-30 minutos) | Medio |
CashtoCode | C | Bono | 9 | Instantáneo | N/A ❌ | Alto |
CoinsPaid | C | Cripto | 2 | Instantáneo (10-30 minutos) | 1-3 días hábiles | Alto |
Ethereum | C | Cripto | 28 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Medio |
Flexepin | C | Bono | 7 | Instantáneo | N/A ❌ | Medio |
Jeton Wallet | C | Billetera Electrónica | 27 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
Litecoin | C | Cripto | 28 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Medio |
MiFinity | C | Billetera Electrónica | 28 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Medio |
MuchBetter | C | Billetera Electrónica | 33 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
Neosurf | C | Bono | 21 | Instantáneo | N/A ❌ | Medio |
Pay4Fun | C | Billetera Electrónica | 2 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
Paysafecard | C | Bono | 29 | Instantáneo | N/A ❌ | Alto |
Payz | C | Billetera Electrónica | 5 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
Polygon | C | Cripto | 2 | Instantáneo a 10 minutos | Instantáneo a 30 minutos | Medio |
SEPA | C | Transferencia Bancaria | 1 | 1 a 3 días hábiles | 1 a 3 días hábiles | Alto |
Sofortüberweisung | C | Transferencia Bancaria | 7 | Instantáneo a 1-2 minutos | N/A ❌ | Alto |
Sticpay | C | Billetera Electrónica | 2 | Instantáneo | 1 - 3 días hábiles | Alto |
TRON | C | Cripto | 9 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Medio |
Tether | C | Cripto | 27 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Alto |
Trustly | C | Transferencia Bancaria | 10 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
USD Coin | C | Cripto | 7 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Medio |
Zimpler | C | Pago móvil | 3 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Medio |
eZeeWallet | C | Billetera Electrónica | 9 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
ecoPayz | C | Billetera Electrónica | 23 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Medio |
iDebit | C | Billetera Electrónica | 13 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
Blik | D | Pago móvil | 1 | Instantáneo (donde está disponible) | 1-3 días hábiles (donde está disponible) | Alto |
Cardano | D | Cripto | 8 | 10-30 minutos | 1-3 días hábiles | Medio |
Chainlink | D | Cripto | 2 | 10 - 30 minutos | 10 - 30 minutos | Medio |
Dash | D | Cripto | 3 | 10-30 minutos | 1-3 días hábiles | Medio |
Dogecoin | D | Cripto | 17 | 10-30 minutos | 1-24 horas | Medio |
Interac Online | D | Transferencia Bancaria | 30 | Instantáneo a 1 día hábil | 1 a 3 días hábiles | Alto |
Pix | D | Transferencia Bancaria | 5 | Instantáneo a 10 minutos | 1-2 días hábiles | Alto |
Polkadot | D | Cripto | 3 | 10 - 30 minutos | 10 - 30 minutos | Medio |
Ripple | D | Cripto | 19 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Medio |
Solana | D | Cripto | 5 | Instantáneo (10-30 minutos) | Instantáneo (10-30 minutos) | Medio |
Toncoin | D | Cripto | 3 | 10 - 30 minutos | 1 - 24 horas | Medio |
Análisis de Métodos de Pago
Datos en tiempo real de nuestro sistema de escaneo
Métodos Solo para Depósito - Planea tu Retiro
Algunos métodos de pago solo permiten depósitos - necesitarás un método diferente para retirar tus ganancias.































