Métodos de Pago en Casinos - Auditados por Velocidad, Comisiones y Protección
Cada opción de depósito y retiro que usan los casinos online, evaluada según velocidad, costo y protección al jugador. Seguimos qué métodos realmente cumplen sus promesas para que elijas basándote en evidencia, no en marketing. Incluye Mercado Pago, transferencias en ARS y más.
Cobertura de Métodos de Pago en Nuestro Catálogo
Índice de Métodos de Pago para Casinos
Explorá todos los métodos de pago aceptados por categoría, tipo, velocidad de depósito y cobertura en casinos.
52 métodos encontrados

MiFinity

AstroPay

ecoPayz

Neosurf

Binance Coin

iDebit

TRON

Trustly

eZeeWallet

CashtoCode

Bitcoin Cash

Flexepin

Sofortüberweisung

USD Coin

Payz

Zimpler

CoinsPaid

Pay4Fun

Polygon

Sticpay
Niveles de Métodos de Pago
Ranking basado en confianza de las opciones de pago, ordenadas por confiabilidad y protección al consumidor
Compará Métodos de Pago
Ordená por cualquier columna para comparar opciones de depósito y retiro en todos los casinos
Método | Categoría | Tipo | Casinos | Velocidad Dep. | Vel. Retiro | Protección |
|---|---|---|---|---|---|---|
MasterCard | A | Tarjeta | 39 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
POLi | A | Transferencia Bancaria | 3 | Instantáneo | N/D ❌ | Alto |
PayPal | A | Billetera Electrónica | 9 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
Visa | A | Tarjeta | 39 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
Apple Pay | B | Pago Móvil | 6 | Instantáneo | N/D ❌ | Alto |
Bank Transfer | B | Transferencia Bancaria | 38 | 1-3 días hábiles | 1-3 días hábiles | Alto |
Google Pay | B | Pago Móvil | 6 | Instantáneo | N/D ❌ | Alto |
InstaDebit | B | Transferencia Bancaria | 13 | 1-3 días hábiles | 1-3 días hábiles | Alto |
Maestro | B | Tarjeta | 12 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
Neteller | B | Billetera Electrónica | 38 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
Rapid Transfer | B | Transferencia Bancaria | 11 | 1-3 días hábiles | 1-3 días hábiles | Alto |
Revolut | B | Billetera Electrónica | 6 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
Skrill | B | Billetera Electrónica | 37 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
AstroPay | C | Billetera Electrónica | 24 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
Binance Coin | C | Crypto | 15 | Instantáneo (10-30 minutos según confirmaciones de red) | 1-3 días hábiles tras confirmación blockchain | Medio |
Bitcoin | C | Crypto | 30 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Medio |
Bitcoin Cash | C | Crypto | 8 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Medio |
CashtoCode | C | Voucher | 9 | Instantáneo | N/D ❌ | Alto |
CoinsPaid | C | Crypto | 2 | Instantáneo (10-30 minutos) | 1-3 días hábiles | Alto |
Ethereum | C | Crypto | 27 | Instantáneo (10-30 minutos) | Instantáneo (10-30 minutos) | Medio |
Flexepin | C | Voucher | 7 | Instantáneo | N/D ❌ | Medio |
Jeton Wallet | C | Billetera Electrónica | 26 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
Litecoin | C | Crypto | 27 | Instantáneo (10-30 minutos) | 10-30 minutos | Medio |
MiFinity | C | Billetera Electrónica | 26 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
MuchBetter | C | Billetera Electrónica | 32 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
Neosurf | C | Voucher | 21 | Instantáneo | N/D ❌ | Alto |
Pay4Fun | C | Billetera Electrónica | 2 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
Paysafecard | C | Voucher | 29 | Instantáneo | N/D ❌ | Alto |
Payz | C | Billetera Electrónica | 5 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
Polygon | C | Crypto | 2 | Instantáneo (10-30 minutos) | Instantáneo (10-30 minutos) | Medio |
SEPA | C | Transferencia Bancaria | 1 | 1-3 días hábiles | 1-3 días hábiles | Alto |
Sofortüberweisung | C | Transferencia Bancaria | 7 | Instantáneo a 1-2 minutos | N/D ❌ | Alto |
Sticpay | C | Billetera Electrónica | 2 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
TRON | C | Crypto | 10 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Medio |
Tether | C | Crypto | 27 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Medio |
Trustly | C | Transferencia Bancaria | 10 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
USD Coin | C | Crypto | 7 | Instantáneo (10-30 minutos) | 10-30 minutos | Medio |
Zimpler | C | Pago Móvil | 3 | Instantáneo | 1 - 3 días hábiles | Alto |
eZeeWallet | C | Billetera Electrónica | 10 | Instantáneo | 1 a 3 días hábiles | Alto |
ecoPayz | C | Billetera Electrónica | 22 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
iDebit | C | Billetera Electrónica | 13 | Instantáneo | 1-3 días hábiles | Alto |
Blik | D | Pago Móvil | 1 | Instantáneo (donde disponible) | 1-3 días hábiles | Alto |
Cardano | D | Crypto | 7 | 10-30 minutos | 1-3 días hábiles | Medio |
Chainlink | D | Crypto | 2 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Medio |
Dash | D | Crypto | 3 | Instantáneo (10-30 minutos) | 1-3 días hábiles | Medio |
Dogecoin | D | Crypto | 16 | 10-30 minutos | 1-24 horas | Medio |
Interac Online | D | Transferencia Bancaria | 30 | Instantáneo a 1 día hábil | 1-3 días hábiles | Alto |
Pix | D | Transferencia Bancaria | 6 | Instantáneo | 1-2 días hábiles | Alto |
Polkadot | D | Crypto | 2 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Medio |
Ripple | D | Crypto | 18 | Instantáneo (10-30 minutos) | Instantáneo (10-30 minutos) | Medio |
Solana | D | Crypto | 5 | 10-30 minutos | 10-30 minutos | Medio |
Toncoin | D | Crypto | 3 | Instantáneo (10-30 minutos según red blockchain) | 1-24 horas tras confirmación blockchain | Medio |
Análisis de Métodos de Pago
Calculado a partir de datos en vivo del scraper
Métodos Solo para Depósitos - Planificá tu Retiro
Algunos métodos de pago solo permiten depósitos - vas a necesitar otro método aparte para retirar tus ganancias.































