Μέθοδοι Πληρωμής Καζίνο - Ελέγχονται ως προς Ταχύτητα, Χρεώσεις και Ασφάλεια
Κάθε επιλογή κατάθεσης και ανάληψης που χρησιμοποιείται από online καζίνο με άδεια EEEP, αξιολογημένη με βάση την ταχύτητα, το κόστος και την προστασία συναλλαγών. Παρακολουθώ ποιες μέθοδοι πληρωμής σε EUR τηρούν πραγματικά τις υποσχέσεις τους, ώστε να επιλέξετε με βάση αποδείξεις και όχι διαφημίσεις.
Κάλυψη Μεθόδων Πληρωμής σε Όλο τον Κατάλογο
Κατάλογος Μεθόδων Πληρωμής Casino
Εξερευνήστε κάθε αποδεκτή μέθοδο πληρωμής ανά κατηγορία, τύπο, ταχύτητα κατάθεσης και κάλυψη καζίνο.
53 μέθοδοι βρέθηκαν

SEPA

Sticpay

Interac Online

Ripple

Dogecoin

Cardano

Pix

Solana

Dash

Polkadot

Toncoin

Blik

Chainlink
Κατηγοριοποίηση Μεθόδων Πληρωμής
Ταξινόμηση με βάση την αξιοπιστία και την προστασία καταναλωτή για παίκτες στην Ελλάδα
Σύγκριση Μεθόδων Πληρωμής
Ταξινομήστε με βάση οποιαδήποτε στήλη για να συγκρίνετε τις επιλογές κατάθεσης και ανάληψης σε όλα τα καζίνο
Μέθοδος | Επίπεδο | Τύπος | Casino | Ταχύτητα κατάθεσης | Ταχύτητα Ανάληψης | Προστασία |
|---|---|---|---|---|---|---|
MasterCard | A | Κάρτα | 56 | Άμεση | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
POLi | A | Τραπεζική Μεταφορά | 5 | Στιγμιαία | Μ/Δ ❌ | Υψηλό |
PayPal | A | E-Wallet | 18 | Άμεση | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Visa | A | Κάρτα | 56 | Άμεση | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Apple Pay | B | Mobile Pay | 9 | Άμεση | Μ/Δ ❌ | Υψηλό |
Bank Transfer | B | Τραπεζική Μεταφορά | 53 | 1-3 εργάσιμες ημέρες | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Google Pay | B | Mobile Pay | 10 | Στιγμιαία | Μ/Δ ❌ | Υψηλό |
InstaDebit | B | Τραπεζική Μεταφορά | 23 | 1-3 εργάσιμες ημέρες | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Maestro | B | Κάρτα | 18 | Στιγμιαία | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Neteller | B | E-Wallet | 54 | Άμεση | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Rapid Transfer | B | Τραπεζική Μεταφορά | 16 | 1-3 εργάσιμες ημέρες | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Revolut | B | E-Wallet | 7 | Άμεση | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Skrill | B | E-Wallet | 54 | Άμεση | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
AstroPay | C | E-Wallet | 34 | Στιγμιαία | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Binance Coin | C | Crypto | 15 | 10-30 λεπτά | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Μεσαίο |
Bitcoin | C | Crypto | 37 | 10-30 λεπτά | 10-30 λεπτά | Μεσαίο |
Bitcoin Cash | C | Crypto | 11 | 10-30 λεπτά | 10-30 λεπτά | Μεσαίο |
CashtoCode | C | Κουπόνι | 13 | Άμεση | Μ/Δ ❌ | Υψηλό |
CoinsPaid | C | Crypto | 2 | 10-30 λεπτά | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Ethereum | C | Crypto | 36 | 10-30 λεπτά | 10-30 λεπτά | Μεσαίο |
Flexepin | C | Κουπόνι | 12 | Άμεση | Μ/Δ ❌ | Υψηλό |
JCB | C | Κάρτα | 2 | Άμεση | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Jeton Wallet | C | E-Wallet | 33 | Στιγμιαία | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Litecoin | C | Crypto | 35 | Ταχεία - 10-30 λεπτά | Ταχεία - 10-30 λεπτά | Υψηλό |
MiFinity | C | E-Wallet | 33 | Στιγμιαία | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
MuchBetter | C | E-Wallet | 47 | Στιγμιαία | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Neosurf | C | Κουπόνι | 31 | Στιγμιαία | Μ/Δ ❌ | Υψηλό |
Pay4Fun | C | E-Wallet | 2 | Άμεσα | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Paysafecard | C | Κουπόνι | 44 | Άμεση | Μ/Δ ❌ | Υψηλό |
Payz | C | E-Wallet | 9 | Στιγμιαία | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Polygon | C | Crypto | 2 | Άμεση - 10-30 λεπτά | Άμεση - 10-30 λεπτά | Υψηλό |
SEPA | C | Τραπεζική Μεταφορά | 2 | 1-3 εργάσιμες ημέρες | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Sofortüberweisung | C | Τραπεζική Μεταφορά | 12 | Αμέσως έως 1-2 λεπτά | Μ/Δ ❌ | Υψηλό |
Sticpay | C | E-Wallet | 2 | Άμεση | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
TRON | C | Crypto | 11 | 10-30 λεπτά | 10-30 λεπτά | Υψηλό |
Tether | C | Crypto | 32 | 10-30 λεπτά | 10-30 λεπτά | Υψηλό |
Trustly | C | Τραπεζική Μεταφορά | 19 | Άμεση | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
USD Coin | C | Crypto | 8 | Άμεσα (10-30 λεπτά) | Άμεσα (10-30 λεπτά) | Μεσαίο |
Zimpler | C | Mobile Pay | 4 | Άμεση | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
eZeeWallet | C | E-Wallet | 10 | Άμεση | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
ecoPayz | C | E-Wallet | 34 | Στιγμιαία | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
iDebit | C | E-Wallet | 22 | Άμεση | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Blik | D | Mobile Pay | 2 | Άμεση | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Cardano | D | Crypto | 8 | 10-30 λεπτά | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Μεσαίο |
Chainlink | D | Crypto | 2 | Άμεση - 10-30 λεπτά | 10-30 λεπτά | Μεσαίο |
Dash | D | Crypto | 3 | Στιγμιαία (10-30 λεπτά) | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Dogecoin | D | Crypto | 20 | Άμεση (10-30 λεπτά) | 1-24 ώρες | Μεσαίο |
Interac Online | D | Τραπεζική Μεταφορά | 43 | Άμεση έως 1 εργάσιμη ημέρα | 1-3 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Pix | D | Τραπεζική Μεταφορά | 6 | Άμεσα έως 10 λεπτά | 1-2 εργάσιμες ημέρες | Υψηλό |
Polkadot | D | Crypto | 3 | Άμεση - 10-30 λεπτά | Άμεση - 10-30 λεπτά | Υψηλό |
Ripple | D | Crypto | 22 | 10-30 λεπτά | 10-30 λεπτά | Μεσαίο |
Solana | D | Crypto | 5 | 10-30 λεπτά | 10-30 λεπτά | Μεσαίο |
Toncoin | D | Crypto | 3 | 10-30 λεπτά | 1-24 ώρες | Μεσαίο |
Ανάλυση Μεθόδων Πληρωμής
Υπολογισμένα από ζωντανά δεδομένα scraper
Μέθοδοι Μόνο για Κατάθεση - Προγραμματίστε τη Διαδικασία Ανάληψης
Ορισμένες μέθοδοι πληρωμής υποστηρίζουν μόνο καταθέσεις - θα χρειαστείτε ξεχωριστή μέθοδο για αναλήψεις.







































